4-22 GIugno 2006 Crociera Scientifica alle Bahamas vol. V Continua il rapporto di collaborazione tra MSG-Università di Bologna e BURR-State University of New York at Buffalo! Stefano è tornato sulla Walton Smith per una crociera scientifica alle Bahamas, per continuare il progetto di ricerca già avviato insieme al prof. Howard Lasker, e questa volta si è portato dietro anche Erik, in veste di volontario subacqueo. Ecco qua le foto, godetevele! |
La nave da ricerca scientifica dell'Università di Miami: la F.G. Walton Smith... | |||
...attraccata al molo della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science. | Per arrivare al mare aperto si deve attraversare il canale interno a Miami... | ||
...e si possono ammirare i grattacieli di Miami prima di dirigersi verso l'oceano... | ...scortati dai Delfini. | ||
Intanto si comincia a conoscersi. | |||
Erik e Stefano | Stefano | La vita di bordo è un concentrato di scienza, in ogni momento. | |
I computer di bordo... | ...con le informazioni GPS... | ...i parametri ambientali in tempo reale... | |
...e tante altre informazioni piuttosto complicate. | I tramonti cominciano a lasciare senza fiato già dal primo giorno. | ||
Prima di cominciare il lavoro, il capitano ci insegna tutte le norme di sicurezza della nave, con tanto di esercitazione. | |||
Il prof. Howard Lasker, della State University of New York at Buffalo (SUNY@B). | Erik e Jenny (si preparano al campionamento. | Erik e Stefano durante la vestizione. | |
Jaret e il metro quadrato. | Entrata in acqua col metodo del "Volo del Canadese". | Il materiale da portare sotto non è poco... | |
Erik cambia la boa del transetto permanente. | Intanto altre squadre cercano i piccoli di gorgonia (recruits). | Quando si trovano l'entusiasmo è incontenibile. | |
Continuano i lavori. | Stefano in sosta di sicurezza. | Tim. | |
Notare le dimensioni dell'elica della Walton Smith. | Nel blu. | In quella lavagnetta ci sono tutti i dati dei campioni misurati in immersione. | |
Erik in sosta di sicurezza. | I campionamenti continuano senza sosta tutti i giorni... | ||
...con diversi metodi e diversi obiettivi, per investigare diversi aspetti di un progetto di ricerca molto ampio. | |||
Intanto intorno a noi ci sono diversi spettatori curiosi... | Ma è richiesta la massima concentrazione sul lavoro, per non perdere nemmeno un campione. | ||
Un sito in cui sono state trapiantate delle gorgonie provenienti da altri punti di campionamento. | No comment. | ||
Ecco i "recruits"... | ...pronti per essere misurati e processati... | ...un lungo lavoro per Maia e Jenny. | |
Una sera il capitano Shawn organizza una corsa dei granchi per alleggerire l'atmosfera, in cui il primo granchio ad uscire dal cerchio è il vincitore. | |||
Il torneo sarà vinto da "The Fonz", qui immortalato. | A nessun granchio è stato fatto del male per la competizione. | ||
Little John, Big John e Mauritius. | Jaret. | La gru per mettere in acqua le barche d'appoggio. | |
Ce n'erano tre. | Briefing pre immersione | Questo è il Whaler... | |
...e questa la Safe Boat. | Howie cerca il punto centrale del transetto. | Bahamas 072.JPG | |
Joe. | Jimmy, il cuoco. | Maia e Stefano, che hanno riunito l'ancora alla barca dopo che le due si erano separate. | |
Alcune gorgonie adulte raccolte. | Un granchio accidentalmente finito in un contenitore per i recruits. | Tim, che raccoglie alcune gorgonie per una nota industria cosmetica. | |
Tim con "The Shaq Gorgonian" e Stefano. | La barca di Tim. | Shawn, il capitano, sul ponte di comando. | |
Tom e Howie tagliano le boe dei transetti, perchè sono troppo positive. | Intanto Meghan le fissa sulla corda. | Mentre tutti preparano le attrezzature necessarie per il giorno dopo | |
La R/V F.G. Walton Smith. | Vanessa e Erik si sfidano a pesca. | ||
Mentre Shawn pensa a come fare buon uso delle prede. | Quando arriva la sera si recuperano le forze godendosi il tramonto o leggendo qualcosa. | ||
Due misuratori di corrente. | Un briefing serale... | ...aspettando la sera. | |
Chiacchiere. | |||
Il gruppo scientifico, da sinistra: Stefano Goffredo (Univeristà di Bologna), Thomas Langley, Maia Mukherjee, Jaret Bilewitch, Howard Lasker, Jennifer Jamison (State University of New York at Buffalo), John Magyar (Georgia Aquarium), Erik Caroselli (Univeristà di Bologna), Vanessa Brinkhuis (National Coral Reef Institute), Meghan Balling (State University of New York at Buffalo), Mauritius Bell (Georgia Aquarium). |
|||
Vita sommersa dei fondali delle Bahamas. | |||
DSC02166.JPG | Uova di squalo? | DSC02172.JPG | |
Foreste di gorgonie | |||
Non mancano certo i pesci. | Ma spesso si è più interessati alle creature più piccole. | ||
Un Flatfish...cioè una sogliola. | P1010002.JPG | P1010007.JPG | |
P1010008.JPG | P1010015.JPG | P1010024.JPG | |
Ascidie del genere Clavelina. | Un simpatico compagno di nuotata. | Ci nuoti in mezzo e nessuno di loro ti sfiora nemmeno. | |
Poi come per magia si allontanano chissà dove. | Pseudopterogorgia elisabethae, una delle specie di gorgonie oggetto della ricerca. | ||
Potete immaginare la corrente osservanto il grado di inclinazione delle gorgonie. | L'ultima sera prima di tornare non può mancare un giro a Miami. | MSG anche in Ocean Drive a MIami. | |
Ci rifugiamo al Mango's, noto locale nella zona della vita notturna della città. | E la serata è memorabile, anche perchè la stessa sera Miami ha vinto per la prima volta la finale NBA. Potete immaginare l'importanza dell'evento, e capire che non potevamo certo esimerci dal festeggiare! | ||
Take it easy, man! |
L'emblematica maglietta del prof. Lasker: 7 giorni senza calcio ti rendono debole! |