|  | Alcune immagini e video del campionamento subacqueo in mare per 
		il corso universitario 
 
 "Laboratorio di subacquea scientifica: tecniche d'immersione per 
		il rilevamento biologico"
 
 2014
 
 Calafuria
 |   | 
		| 
  
 
 |   |   | 
		|  |  | 
		| Guarda il video del campionamento a 
		Calafuria! 
 | Guarda il secondo video con la GoPro! 
 | 
		|   |   |   | 
		| Il gruppo di subacquei scientifici in partenza! Da sinistra: Erik, Frà, 
		Ludovica, MariaGiulia, Stefano, Giada, Francesco, Viviana, Chiara, 
		Michele, Claudia e Daniele 
 | Come da tradizione, foto di gruppo ad Aglio. | Calafuria stiamo arrivando! | 
		|   |   |   | 
		| Prima di cominciare, briefing in riva al mare... sotto la torre di 
		Calafuria. 
 | 
		|   |   |   | 
		| Prima di cominciare il lavoro, foto di gruppo! 
 | Balanophyllia europaea ci attende, ma attenti ai ricci, pungono! | 
		|   |   |   | 
		| Una 
		volta stesa la cordella metrica, ogni coppia posiziona il quadrato sulla 
		propria area di lavoro. 
 | 
		|   |   |   | 
		| Con 
		l'utilizzo di un calibro, ogni coppia misura tutte le Balanophyllie 
		presenti all'interno del quadrato... 
 | 
		|   |   |   | 
		| ...e 
		segna i dati ricavati sulla lavagna. 
 | 
		|   |   |   | 
		| 
 | Viviana e Daniele | Frà con Michele e Claudia, i nostri volontari. 
 | 
		|   |   |   | 
		| Francesco e Ludovica 
 | Chiara e Giada | E dopo il lavoro, un ottimo pranzetto di 
		pesce... 
 | 
		|   |   |  | 
		| ...e il debriefing all'aria aperta sotto il sole! 
 | Calafuria, ci rivediamo l'anno prossimo! |